| سایز | نوع مصرف | وزن شاخه (kg) | متراژ هر شاخه | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| 3×63 | فاضلاب تحت فشار | 4/8 | 6m | رنگ طوسی |
| 4/7×63 | فاضلاب تحت فشار | 7/2 | 6m | رنگ طوسی |
| 2/3×75 | فاضلاب تحت فشار | 5 | 6m | رنگ طوسی |
| 3×75 | فاضلاب تحت فشار | 6 | 6m | رنگ طوسی |
| 3/6×75 | فاضلاب تحت فشار | 8/6 | 6m | رنگ طوسی |
| 3×90 | فاضلاب تحت فشار | 6/3 | 6m | رنگ طوسی |
| 4/7×90 | فاضلاب تحت فشار | 9/7 | 6m | رنگ طوسی |
| 3/2×110 | فاضلاب تحت فشار | 9/1 | 6m | رنگ طوسی |
| 5/3×110 | فاضلاب تحت فشار | 14/5 | 6m | رنگ طوسی |
| 3/2×125 | فاضلاب تحت فشار | 11/8 | 6m | رنگ طوسی |
| 6×125 | فاضلاب تحت فشار | 18/5 | 6m | رنگ طوسی |
| 4/7×160 | فاضلاب تحت فشار | 19 | 6m | رنگ طوسی |
| 7/7×160 | فاضلاب تحت فشار | 30/2 | 6m | رنگ طوسی |
| 5/9×200 | فاضلاب تحت فشار | 29/7 | 6m | رنگ طوسی |
| 6/9×225 | فاضلاب تحت فشار | 44/5 | 6m | رنگ طوسی |
| 8/6×225 | فاضلاب تحت فشار | 55 | 6m | رنگ طوسی |
| 7/7×315 | فاضلاب تحت فشار | 69/5 | 6m | رنگ طوسی |
| 9/2×315 | فاضلاب تحت فشار | 80 | 6m | رنگ طوسی |
| 8/7×355 | فاضلاب تحت فشار | 88 | 6m | رنگ طوسی |
| 10/5×355 | فاضلاب تحت فشار | 105 | 6m | رنگ طوسی |
| 9/8×400 | فاضلاب تحت فشار | 112 | 6m | رنگ طوسی |
| 11/7×400 | فاضلاب تحت فشار | 133 | 6m | رنگ طوسی |
| 12/3×500 | فاضلاب تحت فشار | 175 | 6m | رنگ طوسی |
| 14/6×500 | فاضلاب تحت فشار | 208 | 6m | رنگ طوسی |
در حافظه موقت کپی شد